Bier-Ranking im Detail

Bier \delta \zeta ml ct % Bewertung
1 Störtebecker „1402“ Kellerbier 158,52 500 74 4,9 7,5
2 Schwaben Bräu Das Echte 147,53 500 70 5,7 6,5
3 Bayreuther Bio-Brauer Bio-Weisse
142,76
500 75 5,0 7
4 5,0 Pils 132,33 500 39 5,0 4,5
5 Engel Keller hell 120.13 500 74 5,4 6
6 Lösch-Zwerg – würzig – Lagerbier 119.63 330 55 5,2 6,5
7 Alpirsbacher Klosterbräu Spezial 107,85 500 70 5,2 5,5
8 Sanwald Hefeweizen 104,53 500 70 4,9 5,5
9 Altenmünster Urig Würzig 96,69 500 89  4,9 6
10 Bolten Ur-Alt 95,57 500 89 4,8 6
11 Duckstein 94,61 500 175 4,9 8,5
12 Rockbier 91,43 330 83 4,9 7
13 Haller Löwenbräu Mohrenköpfle 85,84 330 63 5,4 5,5
14 Kauzen-Bräu Käuzle 82,35 330 60 4,8 5,5
15 Augustiner Edelstoff 81,14 500 89 5,6 5
16 Wulle 81,00 330 63 5,0 5,5
 17 San Miguel 76,97  330 67 5,0 5,5
18 Eichbaum Export 62,79 500 62 5,5 3
19 Diebels Alt 56,58 330 54 4,9 4
20 The Legendary Duff 55,19 330 83 4,9 5
21 Pilsner Urquell 52,98 330 67 4,4 4,5
22 Kilkenny 52,45 330 93 4,2 5,5
 23 Efes Pilsen 47,09 330 67 4,9  4
24 Hilsenbecks Gruibinger Sommerbier 21,19 500 75 4,9 2,5
25 Beck’s 17,30 500 97 4,9 2

Schreibe einen Kommentar